실시간 현황을 알려 드립니다.
185
한국 입국금지
및 제한지역
및 제한지역
확진환자
26,732
+1,744
사망자
468
+29
격리해제
24,395
+1,313
의심환자
2,609,918
+184,167
검사 중
25,524
+7,262
결과 음성
2,584,394
+176,905
지역 | 확진환자 | 사망자 | 격리해제 |
---|---|---|---|
서울 | 6,081 | 78 | 5,500 |
부산 | 592 | 10 | 518 |
대구 | 7,179 | 196 | 6,943 |
인천 | 1,051 | 11 | 990 |
광주 | 514 | 3 | 500 |
대전 | 442 | 6 | 410 |
울산 | 164 | 2 | 154 |
세종 | 82 | 0 | 78 |
경기 | 5,482 | 90 | 4,736 |
강원 | 283 | 3 | 233 |
충북 | 192 | 2 | 175 |
충남 | 561 | 8 | 490 |
전북 | 166 | 0 | 149 |
전남 | 190 | 2 | 174 |
경북 | 1,588 | 57 | 1,517 |
경남 | 319 | 0 | 299 |
제주 | 59 | 0 | 59 |
발생국가
228개국
확진자
16,940,174
+1,932,128
사망자
664,748
+46,846
격리해제
9,897,269
+1,385,939
국가 | 확진자 | 사망자 | 격리해제 |
---|---|---|---|
미국 | 4,502,306 | 152,845 | 2,208,234 |
브라질 | 2,555,518 | 90,188 | 1,787,419 |
인도 | 1,531,669 | 34,193 | 988,029 |
러시아 | 828,990 | 13,673 | 620,333 |
남아프리카공화국 | 471,124 | 7,497 | 297,967 |
멕시코 | 408,449 | 45,361 | 267,147 |
페루 | 400,683 | 18,816 | 280,044 |
칠레 | 351,575 | 9,278 | 324,557 |
영국 | 301,455 | 45,961 | 0 |
이란 | 298,909 | 16,343 | 259,116 |
스페인 | 282,641 | 28,441 | 150,376 |
파키스탄 | 276,288 | 5,892 | 244,833 |
콜롬비아 | 276,055 | 9,454 | 142,777 |
사우디아라비아 | 272,590 | 2,816 | 228,569 |
이탈리아 | 246,776 | 35,129 | 199,031 |
방글라데시 | 232,194 | 3,035 | 130,292 |
터키 | 228,924 | 5,659 | 212,557 |
독일 | 208,811 | 9,212 | 191,325 |
프랑스 | 185,196 | 30,238 | 81,311 |
아르헨티나 | 178,983 | 3,288 | 77,842 |
이라크 | 118,300 | 4,603 | 83,461 |
캐나다 | 115,470 | 8,917 | 100,465 |
카타르 | 110,153 | 169 | 106,849 |
인도네시아 | 104,432 | 4,975 | 62,138 |
이집트 | 93,356 | 4,728 | 37,025 |
카자흐스탄 | 86,192 | 793 | 56,638 |
필리핀 | 85,486 | 1,962 | 26,996 |
중국 | 84,165 | 4,634 | 78,957 |
에콰도르 | 83,193 | 5,623 | 35,572 |
스웨덴 | 79,782 | 5,730 | 0 |
오만 | 78,569 | 412 | 60,240 |
볼리비아 | 73,534 | 2,808 | 22,506 |
이스라엘 | 68,299 | 491 | 32,746 |
우크라이나 | 67,597 | 1,650 | 37,394 |
벨라루스 | 67,518 | 548 | 61,442 |
벨기에 | 66,662 | 9,833 | 18,163 |
도미니카공화국 | 66,182 | 1,123 | 33,947 |
쿠웨이트 | 65,903 | 444 | 56,467 |
파나마 | 63,269 | 1,374 | 37,316 |
아랍에미레이트 | 59,921 | 347 | 53,202 |
네덜란드 | 53,621 | 6,147 | 0 |
싱가포르 | 51,531 | 27 | 46,098 |
포르투갈 | 50,613 | 1,725 | 35,875 |
루마니아 | 48,235 | 2,269 | 26,446 |
과테말라 | 47,605 | 1,835 | 34,488 |
폴란드 | 44,416 | 1,694 | 33,190 |
나이지리아 | 42,208 | 873 | 19,004 |
온두라스 | 40,460 | 1,214 | 5,103 |
바레인 | 40,311 | 144 | 36,920 |
아르메니아 | 37,937 | 723 | 27,824 |
아프가니스탄 | 36,471 | 1,271 | 25,389 |
가나 | 35,142 | 175 | 31,286 |
스위스 | 34,802 | 1,703 | 31,100 |
키르기스스탄 | 34,592 | 1,347 | 22,296 |
일본 | 31,901 | 1,001 | 23,507 |
아제르바이잔 | 31,211 | 438 | 24,495 |
알제리 | 29,229 | 1,186 | 19,592 |
아일랜드 | 25,942 | 1,764 | 23,932 |
세르비아 | 24,892 | 558 | 19,438 |
몰도바 | 23,947 | 759 | 16,785 |
우즈베키스탄 | 22,585 | 131 | 12,937 |
모로코 | 22,213 | 334 | 17,125 |
오스트리아 | 20,850 | 716 | 18,528 |
네팔 | 19,273 | 49 | 14,021 |
케냐 | 19,125 | 311 | 8,021 |
카메룬 | 17,255 | 387 | 15,320 |
코스타리카 | 16,800 | 133 | 4,050 |
베네수엘라 | 16,571 | 151 | 10,195 |
체코 | 16,093 | 374 | 11,429 |
엘살바도르 | 15,841 | 430 | 8,071 |
코트디부아르 | 15,813 | 99 | 10,793 |
에티오피아 | 15,810 | 253 | 6,685 |
호주 | 15,582 | 176 | 9,619 |
대한민국 | 26,732 | 468 | 24,395 |
덴마크 | 13,634 | 614 | 12,485 |
수단 | 11,496 | 725 | 6,001 |
팔레스타인 | 11,284 | 80 | 4,833 |
보스니아 헤리체고비나 | 11,127 | 316 | 5,441 |
불가리아 | 10,871 | 355 | 5,766 |
북마케도니아 | 10,503 | 476 | 5,931 |
마다가스카르 | 10,317 | 99 | 7,117 |
세네갈 | 9,961 | 63 | 6,655 |
노르웨이 | 9,172 | 255 | 8,752 |
말레이시아 | 8,956 | 124 | 8,612 |
콩고 민주 공화국 | 8,931 | 210 | 6,095 |
코소보 | 7,846 | 196 | 4,267 |
핀란드 | 7,414 | 329 | 6,950 |
아이티 | 7,371 | 158 | 4,467 |
가봉 | 7,352 | 49 | 4,943 |
타지키스탄 | 7,320 | 60 | 6,103 |
기니 | 7,183 | 46 | 6,404 |
룩셈부르크 | 6,533 | 114 | 4,959 |
모리타니 | 6,273 | 156 | 4,776 |
푸에르토리코 | 5,700 | 211 | 1,359 |
잠비아 | 5,249 | 146 | 3,285 |
알바니아 | 5,105 | 150 | 2,830 |
지부티 | 5,081 | 58 | 4,999 |
크로아티아 | 4,993 | 141 | 4,099 |
파라과이 | 4,866 | 46 | 3,169 |
중앙아프리카 공화국 | 4,605 | 59 | 1,574 |
헝가리 | 4,465 | 596 | 3,339 |
그리스 | 4,336 | 203 | 1,374 |
레바논 | 4,205 | 55 | 1,753 |
말라위 | 3,738 | 103 | 1,728 |
니카라과 | 3,672 | 116 | 2,492 |
몰디브 | 3,567 | 15 | 2,554 |
태국 | 3,298 | 58 | 3,111 |
리비아 | 3,222 | 76 | 596 |
소말리아 | 3,212 | 93 | 1,562 |
콩고 공화국 | 3,200 | 54 | 829 |
적도기니 | 3,071 | 51 | 842 |
몬테네그로 | 3,016 | 47 | 931 |
홍콩 | 3,003 | 24 | 1,591 |
짐바브웨 | 2,879 | 41 | 887 |
스리랑카 | 2,810 | 11 | 2,317 |
쿠바 | 2,588 | 87 | 2,353 |
에스와티니 | 2,551 | 40 | 1,070 |
말리 | 2,521 | 124 | 1,927 |
카보베르데 | 2,373 | 23 | 1,694 |
남수단 | 2,322 | 46 | 1,175 |
슬로바키아 | 2,245 | 28 | 1,660 |
슬로베니아 | 2,115 | 117 | 1,761 |
리투아니아 | 2,043 | 80 | 1,643 |
에스토니아 | 2,042 | 69 | 1,926 |
나미비아 | 1,986 | 9 | 104 |
르완다 | 1,963 | 5 | 1,036 |
기니비사우 | 1,949 | 26 | 803 |
아이슬란드 | 1,861 | 10 | 1,823 |
시에라리온 | 1,803 | 67 | 1,355 |
베냉 | 1,770 | 35 | 1,036 |
모잠비크 | 1,748 | 11 | 616 |
예멘 | 1,711 | 485 | 849 |
도네츠크 인민공화국 | 1,710 | 99 | 792 |
수리남 | 1,607 | 26 | 1,003 |
튀니지 | 1,488 | 50 | 1,178 |
라트비아 | 1,224 | 31 | 1,052 |
우루과이 | 1,218 | 35 | 958 |
뉴질랜드 | 1,209 | 22 | 1,164 |
요르단 | 1,187 | 11 | 1,049 |
라이베리아 | 1,179 | 72 | 664 |
조지아 | 1,155 | 17 | 929 |
우간다 | 1,140 | 2 | 1,028 |
니제르 | 1,134 | 69 | 1,028 |
부르키나 파소 | 1,105 | 53 | 931 |
USS 시어도어 루스벨트 | 1,102 | 1 | 751 |
샤를 드 골 | 1,081 | 0 | 0 |
키프로스 | 1,080 | 19 | 852 |
앙골라 | 1,078 | 48 | 301 |
차드 | 926 | 75 | 813 |
안도라 | 918 | 52 | 804 |
토고 | 896 | 18 | 612 |
상투메 프린시페 | 868 | 14 | 766 |
자메이카 | 856 | 10 | 724 |
보츠와나 | 804 | 2 | 63 |
몰타 | 720 | 9 | 665 |
시리아 | 717 | 40 | 229 |
일본크루즈 | 712 | 14 | 653 |
산마리노 | 699 | 42 | 656 |
루간스크 인민공화국 | 609 | 15 | 569 |
레소토 | 576 | 13 | 141 |
소말릴란드 | 560 | 27 | 176 |
바하마 | 484 | 11 | 91 |
대만 | 467 | 7 | 441 |
베트남 | 459 | 0 | 369 |
가이아나 | 398 | 20 | 185 |
부룬디 | 387 | 1 | 304 |
미국령 버진아일랜드 | 385 | 8 | 296 |
코모로 | 378 | 7 | 330 |
괌 | 351 | 5 | 297 |
미얀마 | 351 | 6 | 294 |
모리셔스 | 344 | 10 | 332 |
맨섬 | 336 | 24 | 312 |
저지섬 | 335 | 15 | 314 |
감비아 | 326 | 8 | 66 |
몽골 | 291 | 0 | 225 |
에리트레아 | 265 | 0 | 191 |
건지 | 252 | 13 | 238 |
캄보디아 | 233 | 0 | 154 |
페로제도 | 220 | 0 | 188 |
아르차흐 공화국 | 217 | 0 | 154 |
케이맨 제도 | 203 | 1 | 202 |
지브롤터 | 186 | 0 | 180 |
트리니다드 토바고 | 156 | 8 | 128 |
버뮤다 | 154 | 9 | 141 |
Costa Atlantica | 148 | 0 | 148 |
브루나이 | 141 | 3 | 138 |
북키프로스 | 138 | 4 | 109 |
그렉 모티머 | 128 | 1 | 0 |
신트마르턴 | 121 | 15 | 64 |
아루바 | 119 | 3 | 102 |
모나코 | 117 | 4 | 104 |
세이셸 | 114 | 0 | 69 |
바베이도스 | 108 | 7 | 94 |
터크스 케이커스 제도 | 99 | 2 | 38 |
부탄 | 99 | 0 | 86 |
앤티가 바부다 | 91 | 3 | 675 |
남오세티야 | 89 | 0 | 87 |
리히텐슈타인 | 88 | 1 | 85 |
파푸아뉴기니 | 63 | 2 | 11 |
프랑스령 폴리네시아 | 62 | 0 | 60 |
압하지야 | 57 | 2 | 37 |
세인트빈센트 그레나딘 | 52 | 0 | 39 |
벨리즈 | 48 | 2 | 26 |
마카오 | 46 | 0 | 46 |
북마리아나 제도 | 38 | 2 | 19 |
퀴라소 | 29 | 1 | 27 |
피지 | 27 | 0 | 18 |
동티모르 | 24 | 0 | 24 |
세인트루시아 | 24 | 0 | 22 |
그레나다 | 23 | 0 | 23 |
누벨칼레도니 | 22 | 0 | 22 |
라오스 | 20 | 0 | 19 |
도미니카 | 18 | 0 | 18 |
세인트키츠 네비스 | 17 | 0 | 15 |
그린란드 | 14 | 0 | 13 |
포클랜드 제도 | 13 | 0 | 13 |
MS Zaandam | 13 | 4 | 0 |
Coral Princess | 12 | 3 | 0 |
몬트세랫 | 12 | 1 | 10 |
바티칸 시국 | 12 | 0 | 12 |
HNLMS Dolfijn | 8 | 0 | 8 |
영국령 버진아일랜드 | 8 | 1 | 7 |
보네르 섬 | 5 | 0 | 2 |
생피에르 미클롱 | 4 | 0 | 1 |
앵귈라 | 3 | 0 | 3 |
사바섬 | 3 | 0 | 3 |
신트외스타티위스 섬 | 2 | 0 | 2 |
탄자니아 | 0 | 0 | 0 |
더보기
출처 : 질병관리본부
예방 행동 수칙
코로나19 최신 뉴스
-
영국 ‘코로나19 변종’ 확산…유럽, 영국발 항공기 운항 금지
영국 수도 런던과 주변 지역에서 코로나19 변종이 급속도로 확산되고 있습니다. 영국 정부가 남동부 지역에 긴급 봉쇄조치를 단행하는 한편 유럽 국가들은 영국발 항공편 운항을 잠정 중단하는 등 서둘러 빗장을 걸어...
-
여전한 카드 ‘불법 모집’…6개 카드사 불법 모집인에 과태료
올해 들어 코로나19로 비대면 영업이 늘면서 카드사들이 모집인들을 줄이고 있는데요. 그러다 보니 남은 모집인들 사이의 경쟁이 치열해질 경우 불법 행위가 늘 수 있어, 금융당국이 예의주시하고 있습니다. SBSCNBC...
-
[올댓차이나] 中, 실제 기준금리 LPR 3.85%로 8개월째 동결(종합)
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 충격에서 경기회복이 이어지는 가운데 소비자 물가(인플레) 상승세가 하락으로 전환함에 따라 금융완화 정책의 효과를 신중하게 지켜보자는 자세를 견지했다. 중국 경제가...
코로나19 관련 정보 사이트
코로나19 관련 유튜브 동영상
입국제한
금지국가/지역
2020년 5월 21일 목요일 오전 10시 기준
외교부 해외안전여행 사이트 기준
185
한국 전역에 대한
입국금지
150
가나
가봉
감비아
과테말라
그레나다
그리스
기니비사우
나미비아
나우루
나이지리아
남아프리카공화국
네덜란드
네팔
노르웨이
뉴질랜드
니우에
니제르
니카라과
대만
덴마크
도미니카공화국
독일
동티모르
라오스
라이베리아
라트비아
러시아
레바논
루마니아
룩셈부르크
르완다
리비아
리투아니아
리히텐슈타인
마다가스카르
마셜제도
마이크로네시아
마카오
말라위
말레이시아
모로코
모리셔스
몬테네그로
몰도바
몰디브
몽골
미얀마
민주콩코
바누아투
바레인
바하마
베트남
벨기에
벨리즈
보스니아헤르체고비나
보츠와나
볼리비아
부르키나파소
부탄
북마케도니아
불가리아
브라질
브루나이
사모아
사모아(미국령)
사우디
사이프러스
상투메프린시페
세이셸
세인트루시아
솔로몬제도
수단
수리남
스리랑카
스웨덴
스위스
스페인
슬로바키아
싱가포르
아랍에미리트
아르메니아
아르헨티나
아이슬란드
아이티
아제르바이잔
알제리
앙골라
앤티가바부다
에스와티니
에스토니아
에콰도르
엘살바도르
오만
오스트리아
온두라스
요르단
우간다
우루과이
우즈베키스탄
우크라이나
이라크
이스라엘
이탈리아
인도네시아
일본
자메이카
적도기니
조지아
중국
차드
체코
칠레
카메룬
카자흐스탄
카타르
캐나다
케냐
코모로
코스타리카
코트디부아르
콜롬비아
콩고공화국
쿠바
쿠웨이트
쿡제도
크로아티아
키르기즈스탄
키리바시
타지키스탄
태국
터키
토고
통가
투르크메니스탄
투발루
튀니지
트리니다드토바고
파나마
파라과이
파푸아뉴기니
팔레스타인
페루
포르투갈
폴란드
프랑스
피지
핀란드
필리핀
호주
홍콩
더보기
한국 일부지역
입국금지
0
입국시 격리
12
모리타니아
미국
바베이도스
베냉
벨라루스
부룬디
세네갈
세인트빈센트그레나딘
세인트키츠네비스
시에라리온
에리트레아
에티오피아
입국시 검역강화
23
가이아나
기니
남수단
말리
멕시코
모잠비크
몰타
방글라데시
베네수엘라
세르비아
슬로베니아
아일랜드
알바니아
영국
이란
인도
잠비아
중앙아프리카공화국
짐바브웨
캄보디아
파키스탄
폴리네시아(프랑스령
헝가리
더보기